

Gut 135.000 Menschen lebten im Jahr 2009 in den 52 Kommunen im Unterallgäu, also in den zwei Städten Mindelheim und Bad Wörishofen, den zwölf Märkten und den 38 Gemeinden. Zählt man sämtliche Weiler und Einöden zusammen, so kommt man im Landkreis auf die stattliche Zahl von 527 – mit so wohlklingenden Namen wie Bäuerle, Bummlers, Flohkraut, Katzenhirn, Paradies, Spitzispui und Vogelsang.
Bei der ersten amtlichen Volkszählung im Jahr 1840 lebten im Gebiet des heutigen Landkreises 58.780 Einwohner. Über Jahrzehnte stiegen die Bevölkerungszahlen im Kreisgebiet ständig an. Erst der Zweite Weltkrieg brachte eine tiefgreifende Veränderung: Sowohl viele Soldaten als auch ein Teil der Zivilbevölkerung starb in den Kriegsjahren. Hinzu kam ein erheblicher Geburtenausfall.
Nach Ende des Krieges bot sich dann ein umgekehrtes Bild: Durch den großen Zustrom von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten wurden bei der Volkszählung im Jahr 1950 insgesamt 117.358 Einwohner – und damit 50 Prozent mehr als 1939 – gezählt. Der Anteil der ausländischen Mitbürger ist heute verhältnismäßig gering. 5,4 Prozent der Kreisbürger haben einen Migrationshintergrund.
Die meisten Menschen – nämlich 14.031 – lebten Ende Dezember 2009 in der Kreisstadt Mindelheim, dicht gefolgt von Bad Wörishofen (14.001 Einwohner) und Ottobeuren (7.966). Die beiden kleinsten Gemeinden sind Böhen (727) und Pleß (834).
Folgende Einwohnerzahlen hat das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung im Juni 2010 veröffentlicht:
Gemeinde | Einwohnerstand am | ||
| 30.06.2009 | 31.12.2009 | Zu-/Abgang |
Amberg | 1.375 | 1.377 | + 2 |
Apfeltrach | 954 | 965 | + 11 |
Babenhausen | 5.158 | 5.192 | + 34 |
Bad Grönenbach | 5.259 | 5.272 | + 13 |
Bad Wörishofen | 13.930 | 14.001 | + 71 |
Benningen | 2.062 | 2.053 | - 9 |
Böhen | 723 | 727 | + 4 |
Boos | 1.940 | 1.928 | - 12 |
Breitenbrunn | 2.270 | 2.275 | + 5 |
Buxheim | 3.035 | 2.997 | - 38 |
Dirlewang | 2.085 | 2.087 | + 2 |
Egg a.d. Günz | 1.161 | 1.150 | - 11 |
Eppishausen | 1.799 | 1.778 | - 21 |
Erkheim | 2.979 | 2.945 | - 34 |
Ettringen | 3.290 | 3.281 | - 9 |
Fellheim | 1.159 | 1.155 | - 4 |
Hawangen | 1.250 | 1.254 | + 4 |
Heimertingen | 1.679 | 1.673 | - 6 |
Holzgünz | 1.172 | 1.183 | + 11 |
Kammlach | 1.771 | 1.780 | + 9 |
Kettershausen | 1.749 | 1.762 | + 13 |
Kirchhaslach | 1.293 | 1.283 | - 10 |
Kirchheim i.Schw. | 2.512 | 2.489 | - 23 |
Kronburg | 1.802 | 1.803 | + 1 |
Lachen | 1.422 | 1.405 | - 17 |
Lauben | 1.297 | 1.303 | + 6 |
Lautrach | 1.169 | 1.168 | - 1 |
Legau | 3.109 | 3.096 | - 13 |
Markt Rettenbach | 3.675 | 3.678 | + 3 |
Markt Wald | 2.271 | 2.272 | +1 |
Memmingerberg | 2.590 | 2.573 | - 17 |
Mindelheim | 14.052 | 14.031 | - 21 |
Niederrieden | 1.326 | 1.316 | - 10 |
Oberrieden | 1.269 | 1.261 | - 8 |
Oberschönegg | 958 | 947 | - 11 |
Ottobeuren | 8.025 | 7.966 | - 59 |
Pfaffenhausen | 2.382 | 2.357 | - 25 |
Pleß | 841 | 834 | - 7 |
Rammingen | 1.382 | 1.377 | - 5 |
Salgen | 1.433 | 1.425 | - 8 |
Sontheim | 2.506 | 2.497 | - 9 |
Stetten | 1.354 | 1.350 | - 4 |
Trunkelsberg | 1.789 | 1.772 | - 17 |
Türkheim | 6.652 | 6.625 | - 27 |
Tussenhausen | 2.968 | 2.960 | - 8 |
Ungerhausen | 1.059 | 1.047 | - 12 |
Unteregg | 1.405 | 1.414 | + 9 |
Westerheim | 2.101 | 2.116 | + 15 |
Wiedergeltingen | 1.416 | 1.420 | + 4 |
Winterrieden | 900 | 895 | - 5 |
Wolfertschwenden | 1.869 | 1.860 | - 9 |
Woringen | 1.905 | 1.911 | + 6 |
Kreissumme | 135.532 | 135.286 | - 246 |
Der Landkreis Unterallgäu hat im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte noch immer die...
Eine Wanderung durch den Wald des Kohlbergs bietet der Unterallgäuer Kreisheimatpfleger Peter...
Der Landkreis Unterallgäu trauert um Toni Mayer: Der langjährige Kreisheimatpfleger ist im Alter...
Mit dem Bayerischen Verdienstorden hat der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer jetzt Albert...
Mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland hat der...